こちらから
東日本大震災のような大規模災害発災時の新聞折込広告の取り扱いについて、その対応をPDFファイルにてご案内いたします。ここをクリックしてご確認ください。※お客様のPC環境によっては、専用の閲覧ソフトが必要となります。
都内23区 | B52,700 | B43,300 | B34,500 | B27,700 | B113,000 |
---|---|---|---|---|---|
多摩地域 | B52,800 | B43,400 | B34,600 | B27,900 | B113,300 |
川崎市全区、横浜市 (栄・旭・瀬谷・戸塚・泉・金沢区を除く) | B53,400 | B43,800 | B35,000 | B28,700 | B113,400 |
---|---|---|---|---|---|
藤沢・鎌倉・茅ヶ崎・平塚・伊勢原・秦野・ 小田原・逗子市・中・三浦・足柄下郡、寒川町 (藤沢・鎌倉・茅ヶ崎市の朝日・読売を除く) (小田原市(合)下曽我を除く) (藤沢市(合)長後を除く) | B54,700 | B44,700 | B36,400 | B211,200 | B118,600 |
藤沢・鎌倉・茅ヶ崎市の朝日新聞 | B54,400 | B44,800 | B36,700 | B211,400 | B121,200 |
藤沢・鎌倉・茅ヶ崎市の読売新聞 | B54,800 | B44,800 | B36,700 | B211,400 | B121,200 |
南足柄市、足柄上郡、小田原市の(合)下曽我 | B54,200 | B44,200 | B35,900 | B216,000 | B133,400 |
横須賀・三浦市 | B54,300 | B44,300 | B35,900 | B210,300 | B117,100 |
横浜市(旭・瀬谷・戸塚・泉・栄区) | B54,300 | B44,300 | B35,900 | B210,300 | B117,100 |
横浜市(金沢区) | B54,200 | B44,200 | B35,700 | B210,000 | B116,600 |
大和・座間・厚木・綾瀬・海老名市、 藤沢市の(合)長後 | B54,000 | B44,000 | B35,500 | B29,600 | B116,000 |
相模原市・愛甲・津久井郡 | B53,800 | B43,800 | B35,100 | B28,900 | B114,800 |
全県統一料金 | B53,400 | B44,000 | B35,200 | B29,000 | B113,900 |
---|
全県統一料金 | B53,200 | B43,500 | B34,700 | B28,000 | B112,400 |
---|
【配送管理料】1都3県(東京・埼玉・千葉・神奈川)は、全サイズ一律、1枚あたり0.1円(税別)を加算させていただきます。